Eine passende Finanzierung
gibt´s auch bei implace!
Unsere Top-Konditionen
Als weiteren Service bietet Ihnen die Implace Solar GmbH eine günstige Finanzierung Ihrer PV-Anlage an. Gern unterstützt Sie unser Finanzierungsberater und ermittelt Ihren persönlichen Finanzierungsbedarf. Nach Vorlage weniger Unterlagen und einer abschließenden Bonitätsprüfung kann der Kreditbetrag bereits nach wenigen Tagen auf Ihr Konto ausgezahlt werden. Die nachstehende Übersicht ist freibleibend und dient lediglich als erste Indikation.
Kreditbertrag | Laufzeit | mtl. Kreditrate | Sollzins | Effektivzins |
5.000,00 € | 120 Monate | 54,00 € | 5,35% | 5,48% |
10.000,00 € | 120 Monate | 108,00 € | 5,35% | 5,48% |
15.000,00 € | 120 Monate | 162,00 € | 5,35% | 5,48% |
20.000,00 € | 120 Monate | 216,00 € | 5,35% | 5,48% |
25.000,00 € | 120 Monate | 269,00 € | 5,35% | 5,48% |
30.000,00 € | 120 Monate | 323,00 € | 5,35% | 5,48% |
Stand 26.08.2024